A plain beef patty has 0g of carbs. A standard hamburger bun adds 22g. Toppings, sauce, and bacon push the total to 30-60g for most chain burgers.
Chain burger comparison (single patty cheeseburger)
| Burger | Carbs | Calories |
|---|---|---|
| McDonald's Cheeseburger | 33g | 300 |
| Burger King Cheeseburger | 32g | 280 |
| Wendy's Jr. Cheeseburger | 27g | 290 |
| In-N-Out Cheeseburger | 41g | 480 |
| Five Guys Cheeseburger | 39g | 840 |
| Shake Shack ShackBurger | 25g | 530 |
| Whataburger Original | 49g | 590 |
| Culver's Deluxe Single | 39g | 540 |
| Carl's Jr. Famous Star | 49g | 670 |
| Sonic Cheeseburger | 33g | 590 |
Double / specialty burgers
| Burger | Carbs |
|---|---|
| Big Mac | 45g |
| Whopper | 49g |
| Wendy's Dave's Single | 39g |
| Wendy's Baconator | 40g |
| Five Guys Bacon Cheeseburger | 40g |
| In-N-Out Double-Double | 41g |
| Shake Shack SmokeShack | 26g |
Going low-carb at any burger chain
Most chains will wrap a burger in lettuce or serve it "protein style" (In-N-Out's official term). This drops you from 30-50g down to 2-5g per burger. Five Guys does a bunless burger in a bowl on request.